Новосибирский приборостроительный завод реализует радиоэлектронные компоненты, комплектующие и материалы.
По вопросам приобретения обращаться по телефону:
+7 (383) 216-08-70
+7 (383) 236-77-78
электронной почте salesru@npzoptics.ru.
Реализация материалов
| № п/п | Товарно-материальные ценности | Ед. измерения | Количество |
| 1 | ВИНТ SCR-11 | шт | 98 |
| 2 | ВИНТ М2,5х5 A2 | шт | 880 |
| 3 | ВИНТ М2,5х5.48 | шт | 240 |
| 4 | ВИНТ М2,5х6.48 | шт | 1000 |
| 5 | ВИНТ М2,5х8 A2 | шт | 750 |
| 6 | ВИНТ М2,5х8.48 | шт | 2000 |
| 7 | ВИНТ М3х14.48 | шт | 1570 |
| 8 | ВИНТ М3х25.48 | шт | 1730 |
| 9 | ВИНТ М3х5 A2 | шт | 2000 |
| 10 | ВИНТ М3х5.48 | шт | 1850 |
| 11 | ВИНТ М3х6 | шт | 50 |
| 12 | ВИНТ М3х6.48 | шт | 1180 |
| 13 | ВИНТ М3х8 A2 | шт | 4 |
| 14 | ВИНТ М3х8 арт.9053 A2 | шт | 70 |
| 15 | ВИНТ М4х10 A2 | шт | 400 |
| 16 | ВИНТ М4х10.48 | шт | 1520 |
| 17 | ВИНТ М4х12.48 | шт | 1000 |
| 18 | ВИНТ М4х16 A2 | шт | 1000 |
| 19 | ВИНТ М4х6 арт.9053 A2 | шт | 68 |
| 20 | ВИНТ М4х8 A2 | шт | 80 |
| 21 | ВИНТ М4х8 арт.9053 A2 | шт | 88 |
| 22 | ВИНТ М4х8 арт.9056 A2 | шт | 100 |
| 23 | ВИНТ М4х8.48 | шт | 500 |
| 24 | ВИНТ М5х6.48 | шт | 1000 |
| 25 | ВИНТ М5х8.48 | шт | 1000 |
| 26 | ВИНТ М6х12 A2 | шт | 42 |
| 27 | ВИНТ М6х25 A2 | шт | 156 |
| 28 | ВИНТ ПОТАЙ М4х10 | шт | 670 |
| 29 | ВИНТ установ. вн./шестигр. с цапфой М4х6 А2 | шт | 462 |
| 30 | ГЕТИНАКС 1 2,0 | кг | 5.4 |
| 31 | ЖГУТ О-ИК-J-АХ-II-1Х250 | шт | 1 |
| 32 | КАБЕЛЬ 4Х0,14 LIYY | м | 60 |
| 33 | КАБЕЛЬ CCC-12G | м | 45 |
| 34 | КАБЕЛЬ CCC-4G | м | 37.5 |
| 35 | КАБЕЛЬ LEMO 315650 | м | 97.9 |
| 36 | КАБЕЛЬ КВРГ 75 | м | 10 |
| 37 | КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 2Х1,5 | м | 30 |
| 38 | КАБЕЛЬ КИПвЭП 1х2х0,78 | м | 75 |
| 39 | КАБЕЛЬ КММ 2Х0,12 | м | 105 |
| 40 | КАБЕЛЬ КММ 4Х0,12 | м | 4 |
| 41 | Комплект ремней японские 2шт | шт | 1 |
| 42 | ЛЕНТА ДПРНТ 0,3Х45 НД БРА7 | кг | 3 |
| 43 | ЛЕНТА ДПРНТ 0,5Х100 НД БРА7 | кг | 8 |
| 44 | ЛЕНТА ДПРНТ 0,5Х100 НД БРОФ6,5-0,15 | кг | 19 |
| 45 | ЛЕНТА ДПРНХ 0,2Х100 НД Л63 | кг | 31 |
| 46 | ЛЕНТА ТОНКОСТЕННАЯ Б/У | кг | 491 |
| 47 | ЛЕНТА Ф-4ПН 0,4Х60 | кг | 4.2 |
| 48 | ЛИСТ PLEXIGLAS XT 3050х2050х3 МОЛОЧНЫЙ 30% | м2 | 3 |
| 49 | ЛИСТ PLEXIGLAS XT 3050х2050х3 ПРОЗРАЧНЫЙ 92% | м2 | 3 |
| 50 | ЛИСТ PLEXIGLAS XT 3050х2050х3 ТЕМНО-КРАСНЫЙ 2% | м2 | 3 |
| 51 | ЛИСТ ДПРЛМ 3,0Х600Х1500 М1 | кг | 7.2 |
| 52 | ЛИСТ ДПРЛТ 1,2Х600Х1500 М1 | кг | 3.42 |
| 53 | ЛИСТ ДПРНП 0,7Х600Х1500 Л63 | кг | 180 |
| 54 | ЛИСТ КПТД-2/3-2,0-220х150-ЛК | кг | 0.132 |
| 55 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ RS-5-1/50 | шт | 3 |
| 56 | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ АМ 10,3х38 4А | шт | 1 |
| 57 | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ АМ 14х51 50А | шт | 1 |
| 58 | ПЛАСТИКАТ ПП-В ЛИСТОВОЙ 600Х3 | кг | 6 |
| 59 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-10,0 | кг | 16 |
| 60 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-16,0 | кг | 30.6 |
| 61 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-4,0 | кг | 13.15 |
| 62 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-5,0 | кг | 3.35 |
| 63 | ПЛАСТИНА I-30 ПРЕССОВАЯ | кг | 25 |
| 64 | ПЛАСТИНА I-4 АВТОКЛАВНАЯ | кг | 48.4 |
| 65 | ПЛАСТИНА ВАКУУМНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 1,5 | кг | 0.8 |
| 66 | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ НО68-1-2 | кг | 2.9 |
| 67 | ПЛАСТИНА Ф-4 20Х250Х250 | кг | 4.3 |
| 68 | ПЛАСТИНА Ф-4 20Х500Х500 | кг | 5 |
| 69 | ПЛАСТИНА ЭБОНИТ Б-33 | кг | 11.5 |
| 70 | ПЛЕНКА Ф-4ЭО 0,06х45 С1 | кг | 0.26 |
| 71 | ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П-РЭ-3/2,5-7312 | шт | 1 |
| 72 | ПОДБОРОДНИК | шт | 30 |
| 73 | ПОДЛОЖКА СИТАЛЛОВАЯ СТ50-1-2-0,6 | шт | 1400 |
| 74 | ПОРОЛОН 5,0 | кг | 40 |
| 75 | ПРОВОД БПВЛ 2,5 Б | м | 16 |
| 76 | ПРОВОД ЛСВ-2-7 48Х0,12 | м | 76.26 |
| 77 | ПРОВОД ЛСВ-2-7 48Х0,2 | м | 93.3 |
| 78 | ПРОВОД МГТФ 1Х0,05 | м | 1447 |
| 79 | ПРОВОД МГТФЭ 1Х0,07 | м | 1003.4 |
| 80 | ПРОВОД МГТФЭ 2х0,07 | м | 276.3 |
| 81 | ПРОВОД МГШВЭ 0,75 Л.ЦВ | м | 992 |
| 82 | ПРОВОД МНВ 1Х0,2 1 Б | м | 28 |
| 83 | ПРОВОД МПМ 0,75 | м | 50 |
| 84 | ПРОВОД МПМЭ 0,12 | м | 6166 |
| 85 | ПРОВОД МПМЭ 0,2 "ОС" | м | 3319 |
| 86 | ПРОВОД МПМЭ 0,35 | м | 1153 |
| 87 | ПРОВОД МПМЭ 0,35 Ч | м | 0.5 |
| 88 | ПРОВОД НВ 0,12 1 600 Б | м | 2297 |
| 89 | ПРОВОД НВ 0,12 4 600 | м | 62 |
| 90 | ПРОВОД НВ 0,2 4 600 | м | 40 |
| 91 | ПРОВОД НВ 0,35 5 600 | м | 68 |
| 92 | ПРОВОД НВ 0,5 5 600 | м | 247 |
| 93 | ПРОВОД НВ 0,75 5 600 | м | 120.75 |
| 94 | ПРОВОД НВ 1,0 3 600 | м | 190 |
| 95 | ПРОВОД НВМЭ 2Х0,5 4 600 | м | 3 |
| 96 | ПРОВОД ПВМФО-2-С-0,12-МЛ-1,6 | м | 6 |
| 97 | ПРОВОЛОКА 0,2-Х20Н80-Н | кг | 2.28 |
| 98 | ПРОВОЛОКА 4,0-О-С | кг | 16 |
| 99 | ПРОВОЛОКА 4,5-О-С | кг | 160 |
| 100 | ПРОВОЛОКА 5,0-О-С | кг | 1587 |
| 101 | ПРОВОЛОКА 5,5-О-С | кг | 262 |
| 102 | ПРОВОЛОКА 6,0-О-С | кг | 212 |
| 103 | ПРОВОЛОКА В-1-1,5 | кг | 84 |
| 104 | ПРОВОЛОКА В-1-1,8 | кг | 563 |
| 105 | ПРОВОЛОКА В-1-2,0 | кг | 190 |
| 106 | ПРОВОЛОКА В-1-2,2 | кг | 86 |
| 107 | ПРОВОЛОКА ММ-0,2 | кг | 5.4 |
| 108 | ПРОВОЛОКА ММ-0,3 | кг | 13.3 |
| 109 | РАСПЫЛИТЕЛЬ | шт | 4 |
| 110 | СВЕТОФИЛЬТР НС9 37Х37Х3 | шт | 499 |
| 111 | СТЕРЖЕНЬ ЭБОНИТ Б-15 | кг | 3.9 |
| 112 | ТЕКСТОЛИТ А-2,0 | кг | 3.4 |
| 113 | ТЕКСТОЛИТ А-4,0 | кг | 8.7 |
| 114 | ТЕКСТОЛИТ ПТК-10,0 ВС | кг | 12.9 |
| 115 | ТЕКСТОЛИТ ПТК-3,0 С1 | кг | 3 |
| 116 | ТРУБКА 305 ТВ-40 10,0Х0,7 БЕЛАЯ | кг | 10.96 |
| 117 | ТРУБКА 305 ТВ-40 14,0Х0,7 БЕЛАЯ | кг | 4.03 |
| 118 | ТРУБКА 305 ТВ-40 4,0Х0,6 БЕЛАЯ | кг | 1.33 |
| 119 | ТРУБКА 305 ТВ-40 6,0Х0,6 БЕЛАЯ | кг | 3.4 |
| 120 | ТРУБКА 305 ТВ-40 8,0Х0,6 БЕЛАЯ | кг | 5.75 |
| 121 | ТРУБКА 305 ТВ-50 1,0Х0,4 ЧЕРНАЯ | кг | 4.74 |
| 122 | ТРУБКА 305 ТВ-50 1,5Х0,4 НЕОКР С1 | кг | 3.5 |
| 123 | ТРУБКА 305 ТВ-50 10,0Х0,7 БЕЛАЯ С1 | кг | 4.8 |
| 124 | ТРУБКА 305 ТВ-50 18,0Х0,7 БЕЛАЯ С1 | кг | 4.9 |
| 125 | ТРУБКА 305 ТВ-50 2,0Х0,4 ЧЕРНАЯ | кг | 4.1 |
| 126 | ТРУБКА 305 ТВ-50 3,5Х0,4 БЕЛАЯ С1 | кг | 5 |
| 127 | ТРУБКА 305 ТВ-50 3,5Х0,4 НЕОКР С1 | кг | 2.478 |
| 128 | ТРУБКА 305 ТВ-50 4,0Х0,6 БЕЛАЯ С1 | кг | 1.6 |
| 129 | ТРУБКА 305 ТВ-50 4,5Х0,6 ЧЕРНАЯ | кг | 5.9 |
| 130 | ТРУБКА 305 ТВ-50 5,0Х0,6 НЕОКР С1 | кг | 5.35 |
| 131 | ТРУБКА 305 ТВ-50 8,0Х0,6 НЕОКР С1 | кг | 9.8 |
| 132 | ТРУБКА 305 ТВ-60 0,75Х0,3 БЕЛАЯ С1 | кг | 2.55 |
| 133 | ТРУБКА 305 ТВ-60 1,5Х0,4 НЕОКР. С1 | кг | 5.106 |
| 134 | ТРУБКА 305 ТВ-60 1,75Х0,4 НЕОКР. С1 | кг | 5.1 |
| 135 | ТРУБКА 305 ТВ-60 1Х0,4 НЕОКР. С1 | кг | 4.65 |
| 136 | ТРУБКА 305 ТВ-60 2,0Х0,4 БЕЛАЯ С1 | кг | 2.66 |
| 137 | ТРУБКА 305 ТВ-60 3,0Х0,4 БЕЛАЯ С1 | кг | 0.428 |
| 138 | ТРУБКА 305 ТВ-60 3,5Х0,4 НЕОКР. С1 | кг | 5.04 |
| 139 | ТРУБКА 305 ТВ-60 4,0Х0,6 НЕОКР. С1 | кг | 8.5 |
| 140 | ТРУБКА 305 ТВ-60 4,5Х0,6 НЕОКР. С1 | кг | 7.296 |
| 141 | ТРУБКА 305 ТВ-60 5,0Х0,6 НЕОКР. С1 | кг | 5.415 |
| 142 | ТРУБКА 305 ТВ-60 6,0Х0,6 БЕЛАЯ С1 | кг | 6.368 |
| 143 | УСТРОЙСТВО ВЫВЕРОЧНОЕ УВ-1 АЛ5.176.633 | шт | 1 |
| 144 | ФИБРА ЛИСТ ФЭ 0,6 С1 | кг | 0.95 |
| 145 | ФОЛЬГА ДПРНТ 0,020Х210 НД М2 | кг | 0.484 |
| 146 | ФОЛЬГА ДПРНТ 0,05Х180 НД М2 | кг | 10.7 |
| 147 | ФОЛЬГА ДПРХМ 0,05Х300 НД АД1 | кг | 0.92 |
| 148 | ФТОРОПЛАСТ Ф-4 40 | кг | 3 |
| 149 | ШНУР 1-1С КР 2,0 | кг | 8.6 |
| 150 | ШНУР 1-1С КР 8,0 | кг | 10 |
| 151 | ШНУР 1-2С КР 2,5 | кг | 0.052 |
| 152 | ШНУР 1-2С КР 4,0 | кг | 0.005 |
| 153 | ШНУР 1-3С КР 3,0 | кг | 13.524 |
| 154 | ШНУР-ЧУЛОК ШС-3,0 | м | 1000 |
| 155 | ШНУР-ЧУЛОК ШЧХБ-0,5 | м | 3000 |
| 156 | ШНУР-ЧУЛОК ШЧХБ-1,0 | м | 1000 |
| 157 | ШТИФТ КОНИЧЕСКИЙ 3х20 A1 | шт | 190 |
| 158 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 1,5х4.6m A1 | шт | 500 |
| 159 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 1х4.6m A1 | шт | 500 |
| 160 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 1х5.6m A1 | шт | 500 |
| 161 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 2х10 9S20K Б/П | шт | 1960 |
| 162 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 2х10.6m A1 | шт | 2500 |
| 163 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 2х6 9S20K Б/П | шт | 600 |
| 164 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 3х14.6m A1 | шт | 200 |
| 165 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 3х16.6m A1 | шт | 140 |
| 166 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 3х18.6m A1 | шт | 200 |
| 167 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 4х12.6m A1 | шт | 200 |
| 168 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 4х60.6m A1 | шт | 196 |
| 169 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 5х20.6m A1 | шт | 200 |
| 170 | ШУРУП 2,5Х13 | кг | 15 |
| 171 | ШУРУП 2,5Х18 | кг | 45 |
| 172 | ШУРУП 3Х10 | кг | 35 |
| 173 | ШУРУП 3Х25 | кг | 50 |
| 174 | ШУРУП 3Х30 | шт | 12 |
| 175 | ШУРУП 4Х40 | кг | 50 |


