Продукция
| Изделий: 0 шт. |
Сравнительная таблица | |||
| Производитель | ITT Industries USA | ПО "НПЗ" | |
| Модель | PVS-14 | ПН21К | |
| Увеличение, крат | 1,0 | 1,0 | |
| Угол поля зрения, град | 38 | 36 | |
| Габаритные размеры, мм | 114x51x57 | 117x60x52 | |
| Масса, г | 351,53 | 300,00 | |
| Объектив | (+3х), (+5x) | (+3х), (+5x) | |
| Диоптрийная настройка, дптр | +2, ?6 | ±5 | |
| Источник питания | 1хАА | 1хАА | |
| Напряжение, В | 1,5 | 1,5 | |
| Время непрерывной работы, ч | минимум 50 без ИК-подсветки | минимум 24+ без ИК-подсветки | |
| Разрешение | 64 штр/мм | 54 штр/мм | |
| Объектив | F/1.2 | F/1.25 | |
| Окуляр | 26мм | 27мм | |
| Диапазон фокусировки объектива | от 25см | от 25см | |
| Гарантия на прибор | 3 года | 1 год | |
| Электронно-оптический преобразователь | |||
| Поколение | 3 | 3 | |
| Рабочая температура | от -51oС до +49oС | от -50oС до +50oС | |
| Защита ЭОПа от кратковременных засветок интенсивными источниками света | + | + | |
| Гарантия на ЭОП | 5 лет | 10000 часов | |


