Продукция
| Изделий: 0 шт. |
Сравнительная таблица | |||
| Производитель | Bushnell | Carl Zeiss | ОАО «ПО «НПЗ» |
| Модель | Legend 1200 | Carl Zeiss 8x56 RF Victory | СТРЕЛЕЦ |
| Диапазон измерения дальности, м | 780 | 1200 | 4000 |
| Тип прибора | Монокулярный | Бинокулярный | Монокулярный |
| Увеличение, крат | 6 | 10 | 6 |
| Поле зрения, град | 6,2 | 6,6 | |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 5,6 | 4 | |
| Размер, мм | 167х135х40 | 194х138х65 | 174х135х65 |
| Масса, г | 210 | 1150 | 1200 |
| Температура | от 0oС до +50oС | от -10oС до +50oС | от -40oС до +50oС |
| Баллистический вычислитель | Вычисляется только вертикальная поправка. Используется 2 переменные. | Вычисляется только вертикальная поправка. Используется 4 переменные. | Вычисляется вертикальная и горизонтальная поправка. Используется 14 переменных. |


